Código: CE841A
Precio Contado en 6 cuotas sin recargo
Consulte más detalles y formas de pago enviando una consulta o llamando al (021) 205 770

Compra en 12 cuotas sin intereses de Gs. 158.400
Del 11 de Mayo al 21 de Junio
| Functions | |
|---|---|
| Funciones | Impresión, copia , escaneado, fax |
| Soporte de Multitarea AIO | Sí |
| Especificaciones de impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 18 ppm |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | La velocidad exacta variará dependiendo de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento. |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | 8,5 segundos |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 8000 páginas |
| Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 2000 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi) |
| Manejo de papel | |
|---|---|
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos de 35 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Alimentador de sobres | No |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Tarjeta europea Tarjeta J (Hagaki); Tarjeta doble J (Oufuku Hagaki) |
| Tamaños de sobre personalizados | De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (láser, normal), sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas, postales |
| Especificaciones adicionales | |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 400 MHz |
| Memoria de serie | 64 MB |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Capacidad del disco duro | Ninguno/a |
| Idiomas estándar de la impresora | Basado en host |
| Características técnicas del escáner | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de digitalización | Hasta 1200 ppp |
| Profundidad en bits | 24 bits |
| Tamaño de escaneado de cama plana (máximo) | 216 x 297 mm |
| Escaneado ADF dúplex | No |
| Calidad de escaneado en negro (normal) | Hasta 6 ppm |
| Especificaciones de la copiadora | |
|---|---|
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 18 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 400 dpi |
| Resolución de copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 x 400 dpi |
| Redimensionado de copia | 25 to 400% |
| Número máximo de copias | Hasta 99 copias |
| Especificaciones del fax | |
|---|---|
| Velocidad de fax | 33,6 kbps |
| páginas A4 admitidas en memoria | Hasta 500 páginas |
| Nota de fax | Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. |
| Resolución (blanco y negro, modo óptimo) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | Hasta 100 números |
| Re-llamada automática | Sí |
| Envío de fax retardado | Sí |
| Soporte de Junk barrier | Sí |
| Impresión fotográfica | |
|---|---|
| Monitor | LCD de 2 líneas |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| Capacidad HP ePrint | No |
| Conectividad estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red 10/100Base-T Ethernet; Puerto de teléfono RJ-11 |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008: Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superior, puerto USB o Ethernet |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; Linux (visite http://www.hplip.net) |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) | 435 x 265 x 306 mm |
| Peso del producto | 8,3 kg |
| Peso del embalaje | 10,8 kg |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación | Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Consumo de energía | 375 watts (imprimiendo), 245 watts (copiando), 4,7 watts (lista), 2 watts (suspensión), 0,3 watts (apagada) |
| Consumo de energía (activo) | 375 watts |
| Consumo de energía (en espera) | 4,7 watts |
| Consumo de energía (suspensión) | 2 watts (Auto-Off) |
| Consumo de energía (manual-apagada) | 0,3 watts |
| Emisiones de potencia acústica | 6,3 B(A) |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | de 10 a 32,5 ºC |
| Apto para ENERGY STAR® | Sí |
| What's in the box | |
|---|---|
| Contenido de la caja | HP LaserJet Pro M1212nf MFP; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s); Bandeja de entrada de 150 hojas; bandeja de salida; Cartucho de impresión negro introductorio para HP LaserJet; Software de reconocimiento de texto Readiris PRO; CD(s) con software y documentación; Guía de instalación; folleto de soporte; hoja de erratas; hoja de descubrimiento; ferrita con folleto; Guía de garantía (donde aplique) |
| Cable incluido | Compre el cable USB por separado |
| Software incluido | Controladores de impresión basados en el host, TWAIN, WIA, escaneo a la aplicación, controlador XPS, controlador Mac, caja de herramientas |
| Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |
| Adicional | Tecnologías Smart Install, Auto-On/Auto-Off de HP. |
