Código: CB049A
Precio Contado en 6 cuotas sin recargo
Consulte más detalles y formas de pago enviando una consulta o llamando al (021) 205 770

Compra en 12 cuotas sin intereses de Gs. 57.200
Del 11 de Mayo al 21 de Junio
| Especificaciones | |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 31 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (ISO, equivalente al láser) | Hasta 7 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO, equivalente al láser) | Hasta 7 ppm |
| Nota equivalente al láser | Basado en la medición de ppm con FDIS ISO/IEC 24734. El estándar se aplica a los productos láser y de inyección de tinta, excluyendo el primer juego de documentos de prueba. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 7000 páginas |
| Pantalla | Nada |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Velocidad del procesador | 192 MHz |
| Memoria de serie | 32 MB |
| Idiomas estándar de la impresora | HP PCL 3 GUI |
| Manejo de papel | |
|---|---|
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 50 hojas |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 15 |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 210 x 297 mm) |
| Tamaños de material admitidos | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; De 76 x 127 a 216 x 355 mm |
| Tamaños personalizados de soporte | 76,2 x 101,6 a 215,9 x 762 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (normal, inyección tinta, fotográfico), sobres, papel folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación) |
| Peso recomendado del papel | de 75 a 90 g/m² |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conectividad estándar | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica de 802,11 b/g |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, vaya a http://www.hp.com/go/windows7. Windows Vista® (32 y 64 bits), Windows® XP 32 y 64 bits (SP1), Windows® XP Home, Windows® 2000 (SP4) Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition. Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, con Windows® 2000, algunas características pueden no estar disponibles, Linux (visite http://www.hplip.net) |
| Requisitos mínimos del sistema | Preparado para Microsoft® Windows® 7. Para más información vaya a http://www.hp.com/go/Windows7. Windows Vista®: Procesador a 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 425 MB de espacio en disco duro, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bits) (SP1): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 512 MB de RAM, 410 MB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer 6.0; Windows®x64 (SP1): Procesador AMD AthlonTM 64 u OpteronTM, procesador Intel Xeon o Pentium compatible con Intel EM64T, 512 MB de RAM, 290 MB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer 6.0; Windows® 2000 (SP4): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 128 MB de RAM, 200 MB de espacio libre en disco, Internet Explorer 6.0 |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.4.11, v 10.5. v 10.6, PowerPC G3, G4, G5, o procesador Intel Core; memoria de 256 MB; 500 MB de espacio libre en el disco duro |
| Gama operativa de humedad recomendada | De 20 a 80% HR |
| Consumo energético | 50 vatios máximo, 32 vatios máximo (activa), 3,1 vatios máximo (en espera), 3,1 vatios máximo (ahorro de energía) 0,4 vatios máximo (apagada) |
| Emisiones de potencia acústica | 6,8 B(A) (impresión borrador), 6,4 B(A) (impresión normal) |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Medidas del producto (P x A x L) | 458 x 389 x 164 mm |
| Peso del producto | 4,8 kg |
| Peso del embalaje | 7,66 kg |
| Contenido de la caja | |
|---|---|
| Garantía | Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales. |
| Contenido de la caja | Impresora HP Officejet 6000, cartucho de tinta negra HP 920 Officejet, cartuchos de tinta de regalo HP 920 (cian, magenta, amarillo), cabezal de impresión HP 920 Officejet, software y guía del usuario de la impresora en CD-ROM, guía de inicio rápido, póster de configuración, cable de alimentación |
| Cable incluido | No |