Código: NK570AA
Precio Contado en 6 cuotas sin recargo
Consulte más detalles y formas de pago enviando una consulta o llamando al (021) 205 770

Compra en 12 cuotas sin intereses de Gs. 66.000
Del 11 de Mayo al 21 de Junio
| • | Diseñado para proteger el medio ambiente: el monitor HP LE1901w tiene reducción de mercurio del 50% sobre los modelos de la generación anterior, eliminación de BFR, PVC y arsénico del panel y de la base, y consumo de energía mínimizado. |
| • | Mejore la manera de ver su trabajo: Obtenga una imagen nítida y clara de aplicaciones, páginas web y correo con una relación de contraste de 1000:1, resoluciones nítidas de 1440 x 900 y una rápida respuesta de 5 ms. |
| • | Posicione el monitor de la manera que sea más cómoda para trabajar: Encuentre una posición cómoda de visualización con el ajuste de inclinación y los ángulos de visión. |
| • | Fácil de configurar y de utilizar: Ajuste la configuración del monitor y del color y habilite la función antirrobo por medio de la PC conectada gracias a HP Display Assistant. |
| • | Compatibilidad asegurada: el monitor HP LE1901w ofrece compatibilidad garantizada con los productos HP para empresa ni bien comienza a usarse. Además, cuando compra el monitor junto con una PC de HP, obtiene servicio y asistencia técnica completa de HP para el producto con sólo una llamada telefónica. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 19 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1440 x 900 |
| Pixel pitch | 0,2835 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contrast ratio | 1000:1 estático |
| Ángulo de visualización | 160° en horizontal; 160° en vertical |
| Input signal | 1 VGA |
| Color de producto | Negro |
| Ángulo de inclinación y giro | Capacidad de inclinación: De -5° a + 25° de inclinación vertical, no giratorio, altura no ajustable, base desacoplable |
| Funciones de la pantalla | Revestimiento antirreflectante |
| Seguridad física | acepta cerradura Kensington |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Peso | 4.3 kg |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 44,6 x 5,9 x 30,1 cm |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 44,6 x 20,6 x 37 cm |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Alimentación | Fuente universal con detección automática, de 90 a 265 VCA, 45 a 63 Hz |
| Consumo de energía | 29 watts como máximo |
| Consumo de energía (en espera) | 2 watts |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Energy Efficiency Compliance | Apto para ENERGY STAR® |
| Contenido de la caja | |
|---|---|
| Garantía | Limitada de tres años para piezas, mano de obra y servicio técnico en el local. |
| Contenido de la caja | Cable VGA, HP Display Assistant, HP Display LiteSaver |